| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | 702円 | 739円 | +16 | 794円 | 743円 | 15,799kg |
| 3月2日 (月) | 705円 | 734円 | -5 | 795円 | 742円 | 26,759kg |
| 3月3日 (火) | 713円 | 756円 | +22 | 820円 | 772円 | 28,728kg |
| 3月4日 (水) | 716円 | 810円 | +54 | 829円 | 788円 | 24,806kg |
| 3月5日 (木) | 758円 | 761円 | -49 | 810円 | 766円 | 25,604kg |
| 3月6日 (金) | 756円 | 756円 | -5 | 788円 | 760円 | 30,166kg |
| 3月7日 (土) | 743円 | 773円 | +17 | 799円 | 770円 | 25,847kg |
| 3月8日 (日) | 735円 | 739円 | -34 | 756円 | 742円 | 9,530kg |
| 3月9日 (月) | 745円 | 748円 | +9 | 778円 | 750円 | 27,859kg |
| 3月10日 (火) | 724円 | 756円 | +8 | 775円 | 760円 | 25,573kg |
| 3月11日 (水) | 743円 | 779円 | +23 | 810円 | 773円 | 20,708kg |
| 3月12日 (木) | 740円 | 794円 | +15 | 810円 | 788円 | 32,575kg |
