| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 (金) | 1,210円 | 1,517円 | +162 | 1,517円 | 1,414円 | 15,790kg |
| 5月2日 (土) | 1,199円 | 1,294円 | -223 | 1,392円 | 1,296円 | 20,118kg |
| 5月3日 (日) | 1,105円 | 1,239円 | -55 | 1,388円 | 1,220円 | 1,775kg |
| 5月4日 (月) | 1,124円 | 1,124円 | -115 | 1,296円 | 1,160円 | 16,770kg |
| 5月5日 (火) | 1,214円 | 1,239円 | +115 | 1,372円 | 1,257円 | 15,016kg |
| 5月6日 (水) | 1,214円 | 1,274円 | +35 | 1,296円 | 1,266円 | 10,702kg |
| 5月7日 (木) | 1,214円 | 1,261円 | -13 | 1,352円 | 1,295円 | 16,039kg |
| 5月8日 (金) | 1,166円 | 1,193円 | -68 | 1,225円 | 1,194円 | 39,300kg |
| 5月9日 (土) | 1,242円 | 1,258円 | +65 | 1,420円 | 1,277円 | 30,216kg |
| 5月10日 (日) | 1,214円 | 1,214円 | -44 | 1,490円 | 1,225円 | 14,225kg |
| 5月11日 (月) | 1,134円 | 1,314円 | +100 | 1,388円 | 1,271円 | 22,860kg |
| 5月12日 (火) | 1,197円 | 1,231円 | -83 | 1,390円 | 1,261円 | 33,599kg |
| 5月13日 (水) | 1,214円 | 1,383円 | +152 | 1,442円 | 1,352円 | 22,457kg |
| 5月14日 (木) | 1,245円 | 1,409円 | +26 | 1,409円 | 1,381円 | 38,616kg |
| 5月15日 (金) | 1,166円 | 1,338円 | -71 | 1,338円 | 1,293円 | 37,777kg |
| 5月16日 (土) | 1,239円 | 1,385円 | +47 | 1,385円 | 1,342円 | 31,619kg |
| 5月17日 (日) | 1,214円 | 1,245円 | -140 | 1,295円 | 1,266円 | 15,003kg |
| 5月18日 (月) | 1,037円 | 1,305円 | +60 | 1,305円 | 1,246円 | 27,469kg |
| 5月19日 (火) | 1,166円 | 1,252円 | -53 | 1,350円 | 1,260円 | 30,583kg |
| 5月20日 (水) | 1,220円 | 1,328円 | +76 | 1,496円 | 1,349円 | 19,313kg |
| 5月21日 (木) | 1,214円 | 1,378円 | +50 | 1,378円 | 1,337円 | 29,067kg |
| 5月22日 (金) | 1,166円 | 1,255円 | -123 | 1,279円 | 1,237円 | 49,733kg |
