| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 484kg |
| 3月2日 (月) | 1,125円 | 1,347円 | +213 | 1,375円 | 1,306円 | 1,387kg |
| 3月3日 (火) | 1,026円 | 1,049円 | -298 | 1,196円 | 1,069円 | 1,792kg |
| 3月4日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 876kg |
| 3月5日 (木) | 989円 | 1,079円 | +30 | 1,185円 | 1,098円 | 2,793kg |
| 3月6日 (金) | 1,015円 | 1,015円 | -64 | 1,134円 | 1,031円 | 6,470kg |
| 3月7日 (土) | 971円 | 1,039円 | +24 | 1,039円 | 1,009円 | 4,902kg |
| 3月8日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 558kg |
| 3月9日 (月) | 1,188円 | 1,296円 | +257 | 1,364円 | 1,294円 | 1,413kg |
| 3月10日 (火) | 1,004円 | 1,144円 | -152 | 1,242円 | 1,134円 | 2,422kg |
| 3月11日 (水) | 1,216円 | 1,216円 | +72 | 1,216円 | 1,216円 | 3,158kg |
| 3月12日 (木) | 1,188円 | 1,197円 | -19 | 1,197円 | 1,194円 | 10,057kg |
