| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | 940円 | 1,103円 | +55 | 1,108円 | 1,068円 | 95,223kg |
| 3月2日 (月) | 904円 | 932円 | -171 | 1,117円 | 959円 | 187,871kg |
| 3月3日 (火) | 947円 | 1,009円 | +77 | 1,054円 | 1,013円 | 158,137kg |
| 3月4日 (水) | 928円 | 972円 | -37 | 1,110円 | 999円 | 146,497kg |
| 3月5日 (木) | 914円 | 1,000円 | +28 | 1,028円 | 989円 | 223,535kg |
| 3月6日 (金) | 961円 | 1,058円 | +58 | 1,140円 | 1,057円 | 219,772kg |
| 3月7日 (土) | 986円 | 1,071円 | +13 | 1,126円 | 1,065円 | 203,428kg |
| 3月8日 (日) | 971円 | 1,084円 | +13 | 1,084円 | 1,062円 | 124,381kg |
| 3月9日 (月) | 921円 | 1,002円 | -82 | 1,012円 | 991円 | 201,171kg |
| 3月10日 (火) | 961円 | 1,023円 | +21 | 1,031円 | 1,016円 | 161,180kg |
| 3月11日 (水) | 940円 | 1,010円 | -13 | 1,039円 | 1,007円 | 150,127kg |
| 3月12日 (木) | 929円 | 1,009円 | -1 | 1,044円 | 998円 | 235,046kg |
