| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 (土) | 1,188円 | 1,257円 | -24 | 1,307円 | 1,255円 | 2,819kg |
| 11月2日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 679kg |
| 11月3日 (月) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 774kg |
| 11月4日 (火) | 1,183円 | 1,183円 | -74 | 1,296円 | 1,215円 | 3,302kg |
| 11月5日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 802kg |
| 11月6日 (木) | 1,183円 | 1,311円 | +128 | 1,311円 | 1,288円 | 3,228kg |
| 11月7日 (金) | 1,220円 | 1,295円 | -16 | 1,295円 | 1,278円 | 2,311kg |
| 11月8日 (土) | 1,236円 | 1,236円 | -59 | 1,512円 | 1,309円 | 1,898kg |
| 11月9日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 782kg |
| 11月10日 (月) | 1,281円 | 1,351円 | +115 | 1,512円 | 1,344円 | 1,333kg |
| 11月11日 (火) | 1,134円 | 1,134円 | -217 | 1,189円 | 1,152円 | 3,926kg |
| 11月12日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 715kg |
| 11月13日 (木) | 1,102円 | 1,214円 | +80 | 1,214円 | 1,194円 | 3,190kg |
| 11月14日 (金) | 1,134円 | 1,139円 | -75 | 1,296円 | 1,160円 | 1,884kg |
| 11月15日 (土) | 1,183円 | 1,234円 | +95 | 1,234円 | 1,221円 | 1,487kg |
| 11月16日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 885kg |
| 11月17日 (月) | 1,134円 | 1,264円 | +30 | 1,264円 | 1,245円 | 1,673kg |
| 11月18日 (火) | 1,080円 | 1,139円 | -125 | 1,280円 | 1,193円 | 2,794kg |
| 11月19日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 838kg |
| 11月20日 (木) | 1,188円 | 1,203円 | +64 | 1,283円 | 1,227円 | 2,024kg |
| 11月21日 (金) | 1,134円 | 1,167円 | -36 | 1,188円 | 1,164円 | 3,579kg |
| 11月22日 (土) | 1,175円 | 1,266円 | +99 | 1,269円 | 1,257円 | 1,887kg |
| 11月23日 (日) | 1,375円 | 1,462円 | +196 | 1,462円 | 1,446円 | 1,235kg |
| 11月24日 (月) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 517kg |
| 11月25日 (火) | 1,280円 | 1,282円 | -180 | 1,296円 | 1,282円 | 3,173kg |
