(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年1月1日(木)から 2026年1月15日(木)まで (2026年1月16日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,668円 | 2,668円 | 2,675円 | 2,668円 | 4,659kg |
| US.C ショートプレート | 1,283円 | 1,366円 | 1,466円 | 1,361円 | 39,806kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 21kg |
| US.C チャックリブ | 2,981円 | 2,981円 | 2,981円 | 2,981円 | 2,687kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 756kg |
| US.F ショートプレート | 1,191円 | 1,202円 | 1,229円 | 1,205円 | 79,034kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,192円 | 2,192円 | 2,192円 | 2,192円 | 2,221kg |
| AU.C クロッド | 1,480円 | 1,480円 | 1,642円 | 1,500円 | 3,168kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,501円 | 1,501円 | 1,642円 | 1,536円 | 2,595kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,172円 | 1,172円 | 1,172円 | 1,172円 | 1,997kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 16kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,132円 | 3,132円 | 3,240円 | 3,148円 | 2,217kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 701kg |
| AU.C トップサイド | 1,523円 | 1,523円 | 1,901円 | 1,574円 | 2,929kg |
| AU.C シックフランク | 1,512円 | 1,512円 | 2,176円 | 1,646円 | 2,451kg |
| AU.C D-ランプ | 1,793円 | 1,793円 | 1,836円 | 1,798円 | 2,814kg |
| AU.C アウトサイド | 1,728円 | 1,728円 | 1,728円 | 1,728円 | 1,837kg |
| 合計 | 149,909kg |
