(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年3月1日(日)から 2026年3月15日(日)まで (2026年3月18日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,668円 | 2,675円 | 2,699円 | 2,681円 | 3,029kg |
| US.C ショートプレート | 1,350円 | 1,447円 | 1,512円 | 1,425円 | 61,045kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | 3,402円 | 3,424円 | 3,424円 | 3,424円 | 1,119kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,727kg |
| US.F ショートプレート | 1,134円 | 1,321円 | 1,326円 | 1,251円 | 74,205kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,148kg |
| AU.C クロッド | 1,296円 | 1,706円 | 1,706円 | 1,562円 | 1,431kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,534円 | 1,566円 | 1,750円 | 1,626円 | 2,252kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,291円 | 1,312円 | 1,312円 | 1,311円 | 5,080kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,262円 | 3,262円 | 3,262円 | 3,262円 | 3,704kg |
| AU.C テンダーロイン | 5,184円 | 6,264円 | 6,523円 | 6,231円 | 1,404kg |
| AU.C トップサイド | 2,052円 | 2,052円 | 2,052円 | 2,052円 | 1,547kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C D-ランプ | 1,949円 | 1,949円 | 1,949円 | 1,949円 | 3,540kg |
| AU.C アウトサイド | 1,663円 | 1,771円 | 1,771円 | 1,744円 | 2,769kg |
| 合計 | 166,000kg |
