(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2025年11月1日(土)から 2025年11月15日(土)まで (2025年11月18日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,484円 | 2,668円 | 2,668円 | 2,619円 | 9,834kg |
| US.C ショートプレート | 1,283円 | 1,296円 | 1,427円 | 1,336円 | 53,778kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | 2,981円 | 2,981円 | 3,197円 | 3,050円 | 1,430kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 125kg |
| US.F チャックアイロール | 2,376円 | 2,398円 | 2,646円 | 2,456円 | 2,749kg |
| US.F ショートプレート | 1,134円 | 1,134円 | 1,134円 | 1,134円 | 31,705kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,106円 | 2,106円 | 2,106円 | 2,106円 | 2,250kg |
| AU.C クロッド | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | 4,289kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,501円 | 1,501円 | 1,642円 | 1,521円 | 3,137kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,172円 | 1,172円 | 1,404円 | 1,175円 | 3,179kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 112kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,132円 | 3,132円 | 3,132円 | 3,132円 | 3,607kg |
| AU.C テンダーロイン | 4,860円 | 5,670円 | 5,994円 | 5,608円 | 1,455kg |
| AU.C トップサイド | 1,523円 | 1,523円 | 1,697円 | 1,553円 | 6,980kg |
| AU.C シックフランク | 1,512円 | 1,512円 | 2,124円 | 1,565円 | 3,325kg |
| AU.C D-ランプ | 1,793円 | 1,793円 | 1,793円 | 1,793円 | 3,781kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 749kg |
| 合計 | 132,485kg |
