(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
輸入豚肉
<首都圏>
令和 7年9月16日(火)から
令和 7年9月30日(火)まで
(令和 7年10月3日(金) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
US.Cボンレスバット 1,028円 1,061円 1,072円 1,058円 5,931kg
US.Cロイン 701円 729円 740円 728円 164,097kg
US.Cテンダーロイン 950円 987円 1,056円 1,000円 12,621kg
US.Fベリー 832円 832円 988円 848円 1,904kg
US.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 110kg
CAN.Cバックス 734円 777円 798円 779円 140,842kg
CAN.Cベリー 1,179円 1,202円 1,213円 1,199円 41,054kg
CAN.Cテンダーロイン 946円 1,130円 1,310円 1,165円 4,670kg
CAN.Fボンレスバット 724円 738円 780円 746円 1,745kg
CAN.Fバックス 653円 691円 697円 684円 7,890kg
CAN.Fベリー 620円 620円 620円 620円 11,862kg
DEN.Fカラー 843円 859円 859円 853円 4,185kg
DEN.Fベリー 1,058円 1,069円 1,105円 1,074円 5,073kg
DEN.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 ------kg
            合計 401,984kg