(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <首都圏> |
2026年1月18日(日)から 2026年1月24日(土)まで (2026年1月28日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,592円 | 2,995円 | 3,176円 | 2,922円 | 4,059kg |
| かた | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 517kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| ヒレ | 5,348円 | 5,616円 | 5,940円 | 5,559円 | 1,556kg |
| ロイン | 3,262円 | 3,542円 | 3,542円 | 3,505円 | 1,661kg |
| ともばら | 2,484円 | 2,983円 | 3,294円 | 3,006円 | 2,604kg |
| うちもも | 2,106円 | 2,160円 | 2,322円 | 2,209円 | 2,023kg |
| しんたま | 2,108円 | 2,268円 | 2,283円 | 2,201円 | 1,710kg |
| らんいち | 2,108円 | 2,155円 | 2,273円 | 2,182円 | 1,871kg |
| そともも | 1,149円 | 1,890円 | 2,106円 | 1,649円 | 1,558kg |
| すね | 1,512円 | 1,566円 | 1,569円 | 1,548円 | 1,748kg |
| セット | 2,452円 | 2,529円 | 2,554円 | 2,516円 | 38,608kg |
| 合計 | 57,915kg |
