(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <中京圏> |
2025年11月1日(土)から 2025年11月15日(土)まで (2025年11月18日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,430円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,591円 | 1,860kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 22kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 23kg |
| US.F ショートプレート | 1,091円 | 1,134円 | 1,166円 | 1,133円 | 2,461kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 20kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 863kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 38kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 119kg |
| AU.C トップサイド | 1,890円 | 1,987円 | 1,987円 | 1,954円 | 3,122kg |
| AU.C シックフランク | 1,657円 | 1,719円 | 2,092円 | 1,712円 | 1,239kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 311kg |
| 合計 | 10,078kg |
