(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <中京圏> |
2026年1月1日(木)から 2026年1月15日(木)まで (2026年1月16日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,646円 | 1,176kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F ショートプレート | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 687kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 667kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 116kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 96kg |
| AU.C トップサイド | 1,987円 | 1,987円 | 1,987円 | 1,987円 | 2,747kg |
| AU.C シックフランク | 1,979円 | 2,080円 | 2,092円 | 2,034円 | 1,019kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 22kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 297kg |
| 合計 | 6,827kg |
