(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2025年11月1日(土)から 2025年11月15日(土)まで (2025年11月18日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 1,901円 | 2,106円 | 2,322円 | 2,104円 | 1,118kg |
| US.C ショートプレート | 1,242円 | 1,318円 | 1,318円 | 1,307円 | 30,046kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 102kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 124kg |
| US.F チャックアイロール | 2,430円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,645円 | 1,020kg |
| US.F ショートプレート | 1,053円 | 1,080円 | 1,080円 | 1,077円 | 33,215kg |
| AU.C チャックロール | 1,663円 | 1,706円 | 1,944円 | 1,756円 | 3,977kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 195kg |
| AU.C クロッド | 1,566円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,605円 | 3,949kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 14kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 218kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 98kg |
| AU.C トップサイド | 1,771円 | 1,825円 | 1,922円 | 1,837円 | 1,670kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 14kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 132kg |
| AU.C アウトサイド | 1,480円 | 1,512円 | 1,544円 | 1,509円 | 1,445kg |
| 合計 | 77,337kg |
