(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年1月1日(木)から 2026年1月15日(木)まで (2026年1月16日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 481kg |
| US.C ショートプレート | 1,318円 | 1,318円 | 1,318円 | 1,318円 | 20,361kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 57kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 325kg |
| US.F ショートプレート | 1,080円 | 1,080円 | 1,199円 | 1,099円 | 22,760kg |
| AU.C チャックロール | 1,782円 | 1,890円 | 1,890円 | 1,852円 | 6,072kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 140kg |
| AU.C クロッド | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 4,852kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 259kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C トップサイド | 1,890円 | 2,009円 | 2,117円 | 2,031円 | 1,496kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 151kg |
| 合計 | 56,954kg |
