(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <九 州> |
2026年1月18日(日)から 2026年1月24日(土)まで (2026年1月28日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,538円 | 2,700円 | 2,916円 | 2,722円 | 1,648kg |
| かた | 2,052円 | 2,052円 | 2,177円 | 2,083円 | 1,863kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 108kg |
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 711kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 776kg |
| ともばら | 1,274円 | 1,350円 | 3,240円 | 1,534円 | 1,728kg |
| うちもも | 2,009円 | 2,052円 | 2,052円 | 2,052円 | 1,758kg |
| しんたま | 2,052円 | 2,052円 | 2,268円 | 2,083円 | 1,415kg |
| らんいち | 2,052円 | 2,052円 | 2,192円 | 2,066円 | 1,212kg |
| そともも | 2,052円 | 2,101円 | 2,268円 | 2,111円 | 1,623kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 688kg |
| セット | 1,603円 | 1,782円 | 2,430円 | 1,877円 | 5,632kg |
| 合計 | 19,162kg |
