(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <九 州> |
2026年1月1日(木)から 2026年1月15日(木)まで (2026年1月16日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,430円 | 2,430円 | 2,570円 | 2,468円 | 2,722kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 2,322円 | 2,705円 | 2,916円 | 2,682円 | 1,972kg |
| US.F ショートプレート | 1,026円 | 1,134円 | 1,210円 | 1,122円 | 8,312kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 581kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 460kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 87kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C トップサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 738kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| 合計 | 14,872kg |
