| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | かたロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (木) | 1,198円 | 1,261円 | -65 | 1,328円 | 1,259円 | 15,985kg |
| 10月2日 (金) | 1,166円 | 1,242円 | -19 | 1,317円 | 1,252円 | 15,503kg |
| 10月3日 (土) | 1,188円 | 1,253円 | +11 | 1,328円 | 1,260円 | 11,459kg |
| 10月4日 (日) | 1,309円 | 1,364円 | +111 | 1,382円 | 1,344円 | 7,780kg |
| 10月5日 (月) | 1,188円 | 1,308円 | -56 | 1,350円 | 1,284円 | 12,116kg |
| 10月6日 (火) | 1,123円 | 1,328円 | +20 | 1,355円 | 1,274円 | 13,820kg |
| 10月7日 (水) | 1,083円 | 1,215円 | -113 | 1,426円 | 1,253円 | 9,910kg |
| 10月8日 (木) | 1,216円 | 1,299円 | +84 | 1,318円 | 1,294円 | 20,178kg |
| 10月9日 (金) | 1,067円 | 1,274円 | -25 | 1,297円 | 1,229円 | 19,249kg |
| 10月10日 (土) | 1,116円 | 1,252円 | -22 | 1,328円 | 1,236円 | 14,496kg |
| 10月11日 (日) | 1,256円 | 1,306円 | +54 | 1,420円 | 1,298円 | 7,929kg |
| 10月12日 (月) | 1,197円 | 1,351円 | +45 | 1,351円 | 1,311円 | 9,832kg |
| 10月13日 (火) | 1,188円 | 1,253円 | -98 | 1,388円 | 1,274円 | 17,963kg |
| 10月14日 (水) | 1,139円 | 1,254円 | +1 | 1,380円 | 1,252円 | 12,484kg |
| 10月15日 (木) | 1,220円 | 1,323円 | +69 | 1,334円 | 1,315円 | 17,003kg |
| 10月16日 (金) | 1,188円 | 1,310円 | -13 | 1,382円 | 1,300円 | 20,273kg |
