| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 685円 | 1,015円 | +275 | 1,061円 | 912円 | 1,294kg |
| 1月2日 (金) | 756円 | 881円 | -134 | 1,042円 | 914円 | 2,530kg |
| 1月3日 (土) | 734円 | 746円 | -135 | 842円 | 774円 | 12,457kg |
| 1月4日 (日) | 734円 | 842円 | +96 | 1,015円 | 852円 | 5,770kg |
| 1月5日 (月) | 637円 | 727円 | -115 | 743円 | 714円 | 18,541kg |
| 1月6日 (火) | 632円 | 729円 | +2 | 878円 | 716円 | 17,555kg |
| 1月7日 (水) | 619円 | 675円 | -54 | 815円 | 680円 | 20,613kg |
| 1月8日 (木) | 648円 | 745円 | +70 | 835円 | 753円 | 16,467kg |
| 1月9日 (金) | 697円 | 754円 | +9 | 754円 | 746円 | 36,701kg |
| 1月10日 (土) | 706円 | 773円 | +19 | 794円 | 754円 | 24,353kg |
| 1月11日 (日) | 715円 | 718円 | -55 | 724円 | 718円 | 10,119kg |
| 1月12日 (月) | 692円 | 744円 | +26 | 744円 | 741円 | 22,118kg |
| 1月13日 (火) | 743円 | 794円 | +50 | 794円 | 783円 | 25,180kg |
| 1月14日 (水) | 731円 | 735円 | -59 | 832円 | 747円 | 20,450kg |
