| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | 740円 | 800円 | +18 | 863円 | 801円 | 19,014kg |
| 4月2日 (木) | 759円 | 864円 | +64 | 923円 | 860円 | 27,902kg |
| 4月3日 (金) | 755円 | 810円 | -54 | 842円 | 799円 | 25,198kg |
| 4月4日 (土) | 800円 | 801円 | -9 | 891円 | 819円 | 24,050kg |
| 4月5日 (日) | 729円 | 747円 | -54 | 821円 | 753円 | 8,893kg |
| 4月6日 (月) | 778円 | 842円 | +95 | 873円 | 841円 | 21,623kg |
| 4月7日 (火) | 743円 | 799円 | -43 | 870円 | 793円 | 19,127kg |
| 4月8日 (水) | 752円 | 752円 | -47 | 835円 | 775円 | 20,737kg |
| 4月9日 (木) | 810円 | 907円 | +155 | 907円 | 877円 | 33,290kg |
| 4月10日 (金) | 810円 | 823円 | -84 | 848円 | 823円 | 28,151kg |
| 4月11日 (土) | 810円 | 905円 | +82 | 905円 | 883円 | 28,353kg |
| 4月12日 (日) | 770円 | 791円 | -114 | 852円 | 797円 | 9,658kg |
| 4月13日 (月) | 832円 | 849円 | +58 | 950円 | 873円 | 29,324kg |
| 4月14日 (火) | 783円 | 821円 | -28 | 855円 | 819円 | 25,629kg |
| 4月15日 (水) | 772円 | 799円 | -22 | 886円 | 797円 | 22,407kg |
| 4月16日 (木) | 821円 | 833円 | +34 | 972円 | 854円 | 32,821kg |
| 4月17日 (金) | 806円 | 810円 | -23 | 908円 | 825円 | 31,187kg |
| 4月18日 (土) | 809円 | 810円 | 0 | 957円 | 842円 | 30,788kg |
| 4月19日 (日) | 843円 | 843円 | +33 | 864円 | 847円 | 9,369kg |
| 4月20日 (月) | 842円 | 843円 | 0 | 864円 | 843円 | 29,991kg |
| 4月21日 (火) | 820円 | 864円 | +21 | 886円 | 853円 | 24,009kg |
| 4月22日 (水) | 799円 | 800円 | -64 | 892円 | 820円 | 18,516kg |
| 4月23日 (木) | 864円 | 888円 | +88 | 888円 | 887円 | 25,627kg |
| 4月24日 (金) | 886円 | 892円 | +4 | 908円 | 891円 | 27,746kg |
| 4月25日 (土) | 864円 | 926円 | +34 | 926円 | 918円 | 25,019kg |
| 4月26日 (日) | 815円 | 848円 | -78 | 928円 | 858円 | 11,107kg |
| 4月27日 (月) | 842円 | 926円 | +78 | 926円 | 916円 | 28,889kg |
| 4月28日 (火) | 810円 | 885円 | -41 | 907円 | 872円 | 25,931kg |
| 4月29日 (水) | 810円 | 826円 | -59 | 892円 | 847円 | 14,717kg |
| 4月30日 (木) | 810円 | 993円 | +167 | 993円 | 947円 | 18,713kg |
| 5月1日 (金) | 778円 | 837円 | -156 | 896円 | 840円 | 4,846kg |
