| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 (火) | 1,160円 | 1,210円 | -30 | 1,359円 | 1,211円 | 46,594kg |
| 9月2日 (水) | 1,137円 | 1,173円 | -37 | 1,344円 | 1,176円 | 14,763kg |
| 9月3日 (木) | 1,149円 | 1,220円 | +47 | 1,379円 | 1,259円 | 24,962kg |
| 9月4日 (金) | 1,118円 | 1,242円 | +22 | 1,329円 | 1,232円 | 32,652kg |
| 9月5日 (土) | 1,188円 | 1,290円 | +48 | 1,296円 | 1,269円 | 31,918kg |
| 9月6日 (日) | 1,133円 | 1,214円 | -76 | 1,229円 | 1,206円 | 10,624kg |
| 9月7日 (月) | 1,140円 | 1,294円 | +80 | 1,313円 | 1,280円 | 22,589kg |
| 9月8日 (火) | 1,117円 | 1,221円 | -73 | 1,294円 | 1,218円 | 26,304kg |
| 9月9日 (水) | 1,173円 | 1,239円 | +18 | 1,295円 | 1,243円 | 21,173kg |
| 9月10日 (木) | 1,134円 | 1,312円 | +73 | 1,312円 | 1,293円 | 27,029kg |
| 9月11日 (金) | 1,130円 | 1,205円 | -107 | 1,205円 | 1,190円 | 42,751kg |
| 9月12日 (土) | 1,166円 | 1,207円 | +2 | 1,214円 | 1,202円 | 39,974kg |
| 9月13日 (日) | 1,171円 | 1,180円 | -27 | 1,226円 | 1,192円 | 16,383kg |
| 9月14日 (月) | 1,101円 | 1,242円 | +62 | 1,297円 | 1,242円 | 23,034kg |
| 9月15日 (火) | 1,157円 | 1,166円 | -76 | 1,269円 | 1,186円 | 25,256kg |
| 9月16日 (水) | 1,173円 | 1,239円 | +73 | 1,250円 | 1,224円 | 21,835kg |
| 9月17日 (木) | 1,133円 | 1,269円 | +30 | 1,271円 | 1,247円 | 24,318kg |
| 9月18日 (金) | 1,067円 | 1,242円 | -27 | 1,256円 | 1,203円 | 21,760kg |
| 9月19日 (土) | 1,134円 | 1,233円 | -9 | 1,299円 | 1,233円 | 24,421kg |
| 9月20日 (日) | 1,089円 | 1,214円 | -19 | 1,260円 | 1,204円 | 11,802kg |
| 9月21日 (月) | 1,128円 | 1,314円 | +100 | 1,314円 | 1,269円 | 14,356kg |
| 9月22日 (火) | 1,139円 | 1,172円 | -142 | 1,172円 | 1,170円 | 46,992kg |
