| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | 1,015円 | 1,061円 | -101 | 1,145円 | 1,070円 | 20,803kg |
| 3月2日 (月) | 975円 | 1,027円 | -34 | 1,217円 | 1,041円 | 41,120kg |
| 3月3日 (火) | 1,080円 | 1,170円 | +143 | 1,294円 | 1,176円 | 24,879kg |
| 3月4日 (水) | 1,038円 | 1,044円 | -126 | 1,145円 | 1,057円 | 14,884kg |
| 3月5日 (木) | 1,069円 | 1,180円 | +136 | 1,299円 | 1,190円 | 27,111kg |
| 3月6日 (金) | 1,026円 | 1,052円 | -128 | 1,177円 | 1,072円 | 34,919kg |
| 3月7日 (土) | 1,026円 | 1,026円 | -26 | 1,284円 | 1,072円 | 34,709kg |
| 3月8日 (日) | 1,010円 | 1,145円 | +119 | 1,299円 | 1,178円 | 12,007kg |
| 3月9日 (月) | 1,015円 | 1,145円 | 0 | 1,199円 | 1,130円 | 23,553kg |
| 3月10日 (火) | 1,036円 | 1,123円 | -22 | 1,170円 | 1,115円 | 29,445kg |
