| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | 1,159円 | 1,264円 | +62 | 1,414円 | 1,274円 | 23,811kg |
| 4月2日 (木) | 1,200円 | 1,200円 | -64 | 1,296円 | 1,228円 | 112,158kg |
| 4月3日 (金) | 1,220円 | 1,261円 | +61 | 1,296円 | 1,257円 | 45,417kg |
| 4月4日 (土) | 1,169円 | 1,246円 | -15 | 1,318円 | 1,234円 | 37,751kg |
| 4月5日 (日) | 1,204円 | 1,252円 | +6 | 1,265円 | 1,254円 | 16,680kg |
| 4月6日 (月) | 1,296円 | 1,368円 | +116 | 1,382円 | 1,359円 | 26,832kg |
| 4月7日 (火) | 1,281円 | 1,318円 | -50 | 1,326円 | 1,309円 | 21,847kg |
| 4月8日 (水) | 1,179円 | 1,252円 | -66 | 1,355円 | 1,252円 | 25,556kg |
| 4月9日 (木) | 1,318円 | 1,337円 | +85 | 1,382円 | 1,340円 | 35,402kg |
| 4月10日 (金) | 1,246円 | 1,246円 | -91 | 1,326円 | 1,268円 | 32,956kg |
| 4月11日 (土) | 1,274円 | 1,274円 | +28 | 1,404円 | 1,302円 | 31,462kg |
| 4月12日 (日) | 1,243円 | 1,255円 | -19 | 1,261円 | 1,251円 | 13,411kg |
| 4月13日 (月) | 1,296円 | 1,349円 | +94 | 1,404円 | 1,351円 | 25,895kg |
| 4月14日 (火) | 1,290円 | 1,300円 | -49 | 1,404円 | 1,324円 | 28,922kg |
| 4月15日 (水) | 1,174円 | 1,300円 | 0 | 1,350円 | 1,272円 | 34,060kg |
| 4月16日 (木) | 1,317円 | 1,351円 | +51 | 1,432円 | 1,355円 | 31,841kg |
| 4月17日 (金) | 1,221円 | 1,372円 | +21 | 1,372円 | 1,336円 | 31,018kg |
