| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 1,075円 | 1,075円 | -185 | 1,075円 | 1,075円 | 3,754kg |
| 1月2日 (金) | 1,245円 | 1,455円 | +380 | 1,562円 | 1,402円 | 9,422kg |
| 1月3日 (土) | 1,170円 | 1,242円 | -213 | 1,501円 | 1,309円 | 15,929kg |
| 1月4日 (日) | 1,091円 | 1,091円 | -151 | 1,467円 | 1,197円 | 10,218kg |
| 1月5日 (月) | 1,159円 | 1,382円 | +291 | 1,436円 | 1,324円 | 21,302kg |
| 1月6日 (火) | 1,117円 | 1,350円 | -32 | 1,458円 | 1,331円 | 21,098kg |
| 1月7日 (水) | 1,192円 | 1,240円 | -110 | 1,334円 | 1,263円 | 17,451kg |
| 1月8日 (木) | 1,061円 | 1,296円 | +56 | 1,393円 | 1,273円 | 19,589kg |
