| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | もも |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 (水) | 812円 | 849円 | +87 | 849円 | 847円 | 22,852kg |
| 4月2日 (木) | 762円 | 799円 | -50 | 864円 | 815円 | 37,789kg |
| 4月3日 (金) | 807円 | 842円 | +43 | 874円 | 850円 | 29,164kg |
| 4月4日 (土) | 799円 | 816円 | -26 | 889円 | 825円 | 27,864kg |
| 4月5日 (日) | 793円 | 806円 | -10 | 806円 | 802円 | 11,047kg |
| 4月6日 (月) | 788円 | 877円 | +71 | 877円 | 861円 | 28,783kg |
| 4月7日 (火) | 764円 | 795円 | -82 | 907円 | 820円 | 21,071kg |
| 4月8日 (水) | 810円 | 849円 | +54 | 877円 | 850円 | 29,742kg |
| 4月9日 (木) | 805円 | 864円 | +15 | 886円 | 856円 | 53,461kg |
| 4月10日 (金) | 841円 | 846円 | -18 | 859円 | 846円 | 45,271kg |
| 4月11日 (土) | 826円 | 826円 | -20 | 886円 | 834円 | 48,604kg |
| 4月12日 (日) | 837円 | 837円 | +11 | 859円 | 841円 | 19,113kg |
| 4月13日 (月) | 841円 | 865円 | +28 | 886円 | 863円 | 36,195kg |
| 4月14日 (火) | 772円 | 806円 | -59 | 864円 | 809円 | 37,299kg |
