| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | もも |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 (日) | 680円 | 808円 | +58 | 836円 | 805円 | 13,669kg |
| 3月2日 (月) | 702円 | 740円 | -68 | 775円 | 744円 | 36,369kg |
| 3月3日 (火) | 762円 | 792円 | +52 | 792円 | 787円 | 56,265kg |
| 3月4日 (水) | 715円 | 802円 | +10 | 802円 | 773円 | 24,847kg |
| 3月5日 (木) | 762円 | 764円 | -38 | 765円 | 764円 | 36,781kg |
| 3月6日 (金) | 741円 | 741円 | -23 | 801円 | 746円 | 47,710kg |
| 3月7日 (土) | 761円 | 813円 | +72 | 813円 | 808円 | 37,932kg |
| 3月8日 (日) | 785円 | 797円 | -16 | 810円 | 800円 | 11,832kg |
| 3月9日 (月) | 756円 | 769円 | -28 | 788円 | 769円 | 40,588kg |
| 3月10日 (火) | 762円 | 787円 | +18 | 810円 | 781円 | 27,685kg |
| 3月11日 (水) | 805円 | 808円 | +21 | 810円 | 808円 | 23,436kg |
| 3月12日 (木) | 762円 | 805円 | -3 | 842円 | 802円 | 44,210kg |
| 3月13日 (金) | 804円 | 804円 | -1 | 842円 | 809円 | 43,084kg |
| 3月14日 (土) | 838円 | 838円 | +34 | 840円 | 838円 | 40,044kg |
| 3月15日 (日) | 801円 | 801円 | -37 | 831円 | 812円 | 12,587kg |
| 3月16日 (月) | 841円 | 841円 | +40 | 842円 | 841円 | 35,632kg |
| 3月17日 (火) | 775円 | 853円 | +12 | 856円 | 835円 | 39,630kg |
| 3月18日 (水) | 751円 | 842円 | -11 | 924円 | 862円 | 36,506kg |
| 3月19日 (木) | 753円 | 813円 | -29 | 882円 | 812円 | 47,477kg |
| 3月20日 (金) | 821円 | 838円 | +25 | 838円 | 836円 | 29,563kg |
| 3月21日 (土) | 808円 | 808円 | -30 | 864円 | 816円 | 35,857kg |
| 3月22日 (日) | 770円 | 770円 | -38 | 816円 | 787円 | 12,331kg |
| 3月23日 (月) | 775円 | 847円 | +77 | 847円 | 827円 | 34,923kg |
| 3月24日 (火) | 762円 | 826円 | -21 | 876円 | 822円 | 28,838kg |
