| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | もも |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 (木) | 686円 | 745円 | -23 | 842円 | 733円 | 1,744kg |
| 1月2日 (金) | 762円 | 762円 | +17 | 772円 | 762円 | 7,180kg |
| 1月3日 (土) | 579円 | 820円 | +58 | 842円 | 738円 | 13,938kg |
| 1月4日 (日) | 798円 | 798円 | -22 | 886円 | 818円 | 4,448kg |
| 1月5日 (月) | 686円 | 702円 | -96 | 759円 | 712円 | 24,573kg |
| 1月6日 (火) | 745円 | 751円 | +49 | 762円 | 753円 | 25,546kg |
| 1月7日 (水) | 653円 | 653円 | -98 | 810円 | 691円 | 18,476kg |
| 1月8日 (木) | 683円 | 762円 | +109 | 826円 | 745円 | 26,990kg |
| 1月9日 (金) | 733円 | 738円 | -24 | 753円 | 744円 | 38,092kg |
| 1月10日 (土) | 733円 | 780円 | +42 | 864円 | 780円 | 32,126kg |
| 1月11日 (日) | 733円 | 805円 | +25 | 805円 | 785円 | 8,012kg |
| 1月12日 (月) | 729円 | 729円 | -76 | 729円 | 729円 | 26,546kg |
| 1月13日 (火) | 724円 | 752円 | +23 | 762円 | 751円 | 22,945kg |
| 1月14日 (水) | 706円 | 734円 | -18 | 805円 | 748円 | 24,489kg |
| 1月15日 (木) | 728円 | 728円 | -6 | 762円 | 738円 | 44,901kg |
| 1月16日 (金) | 773円 | 773円 | +45 | 799円 | 773円 | 50,456kg |
| 1月17日 (土) | 756円 | 797円 | +24 | 797円 | 796円 | 50,038kg |
| 1月18日 (日) | 759円 | 880円 | +83 | 880円 | 852円 | 14,869kg |
| 1月19日 (月) | 742円 | 742円 | -138 | 756円 | 742円 | 44,090kg |
