| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 401kg |
| 2月2日 (月) | 972円 | 1,172円 | +38 | 1,366円 | 1,177円 | 1,937kg |
| 2月3日 (火) | 1,052円 | 1,091円 | -81 | 1,166円 | 1,094円 | 1,561kg |
| 2月4日 (水) | 896円 | 1,055円 | -36 | 1,080円 | 1,002円 | 1,685kg |
| 2月5日 (木) | 1,079円 | 1,209円 | +154 | 1,209円 | 1,194円 | 4,532kg |
| 2月6日 (金) | 1,027円 | 1,027円 | -182 | 1,027円 | 1,027円 | 5,505kg |
| 2月7日 (土) | 1,036円 | 1,036円 | +9 | 1,241円 | 1,088円 | 4,737kg |
| 2月8日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 397kg |
| 2月9日 (月) | 1,242円 | 1,295円 | +259 | 1,382円 | 1,322円 | 1,585kg |
| 2月10日 (火) | 1,165円 | 1,165円 | -130 | 1,188円 | 1,169円 | 9,786kg |
| 2月11日 (水) | 1,070円 | 1,070円 | -95 | 1,166円 | 1,088円 | 1,142kg |
| 2月12日 (木) | 989円 | 1,080円 | +10 | 1,239円 | 1,128円 | 1,895kg |
| 2月13日 (金) | 994円 | 1,115円 | +35 | 1,134円 | 1,092円 | 2,033kg |
