| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 (日) | 1,056円 | 1,092円 | -5 | 1,092円 | 1,091円 | 116,052kg |
| 11月2日 (月) | 947円 | 960円 | -132 | 1,083円 | 971円 | 208,291kg |
| 11月3日 (火) | 931円 | 982円 | +22 | 1,059円 | 998円 | 170,861kg |
| 11月4日 (水) | 886円 | 996円 | +14 | 1,144円 | 1,004円 | 147,604kg |
| 11月5日 (木) | 897円 | 1,017円 | +21 | 1,036円 | 991円 | 223,631kg |
| 11月6日 (金) | 945円 | 1,037円 | +20 | 1,037円 | 1,020円 | 195,351kg |
| 11月7日 (土) | 931円 | 960円 | -77 | 1,118円 | 996円 | 212,228kg |
| 11月8日 (日) | 971円 | 1,102円 | +142 | 1,121円 | 1,082円 | 104,457kg |
| 11月9日 (月) | 947円 | 1,012円 | -90 | 1,012円 | 994円 | 207,330kg |
| 11月10日 (火) | 915円 | 998円 | -14 | 1,053円 | 1,003円 | 194,290kg |
