| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 首都圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | セット |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (木) | 936円 | 1,039円 | -49 | 1,085円 | 1,029円 | 205,847kg |
| 10月2日 (金) | 988円 | 1,043円 | +4 | 1,209円 | 1,066円 | 219,912kg |
| 10月3日 (土) | 957円 | 1,038円 | -5 | 1,204円 | 1,055円 | 228,743kg |
| 10月4日 (日) | 969円 | 1,102円 | +64 | 1,115円 | 1,078円 | 115,598kg |
| 10月5日 (月) | 948円 | 981円 | -121 | 1,053円 | 991円 | 191,713kg |
| 10月6日 (火) | 942円 | 1,047円 | +66 | 1,054円 | 1,018円 | 157,260kg |
