| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | うで |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 732円 | 810円 | +108 | 845円 | 792円 | 12,500kg |
| 10月2日 (木) | 691円 | 786円 | -24 | 863円 | 789円 | 26,011kg |
| 10月3日 (金) | 740円 | 781円 | -5 | 810円 | 778円 | 26,120kg |
| 10月4日 (土) | 748円 | 748円 | -33 | 810円 | 755円 | 24,739kg |
| 10月5日 (日) | 859円 | 881円 | +133 | 903円 | 881円 | 7,879kg |
| 10月6日 (月) | 659円 | 731円 | -150 | 731円 | 721円 | 15,061kg |
| 10月7日 (火) | 665円 | 743円 | +12 | 810円 | 741円 | 30,768kg |
| 10月8日 (水) | 730円 | 810円 | +67 | 859円 | 784円 | 13,173kg |
| 10月9日 (木) | 664円 | 771円 | -39 | 845円 | 773円 | 24,046kg |
| 10月10日 (金) | 663円 | 739円 | -32 | 810円 | 739円 | 31,751kg |
| 10月11日 (土) | 648円 | 756円 | +17 | 801円 | 746円 | 32,744kg |
| 10月12日 (日) | 758円 | 758円 | +2 | 880円 | 793円 | 7,599kg |
| 10月13日 (月) | 689円 | 689円 | -69 | 855円 | 713円 | 4,862kg |
| 10月14日 (火) | 713円 | 745円 | +56 | 810円 | 766円 | 22,211kg |
| 10月15日 (水) | 637円 | 756円 | +11 | 810円 | 751円 | 10,329kg |
| 10月16日 (木) | 659円 | 775円 | +19 | 832円 | 773円 | 30,908kg |
| 10月17日 (金) | 720円 | 756円 | -19 | 845円 | 766円 | 21,417kg |
| 10月18日 (土) | 648円 | 740円 | -16 | 756円 | 719円 | 33,437kg |
| 10月19日 (日) | 828円 | 869円 | +129 | 869円 | 862円 | 10,407kg |
| 10月20日 (月) | 670円 | 673円 | -196 | 673円 | 673円 | 16,187kg |
| 10月21日 (火) | 716円 | 792円 | +119 | 828円 | 768円 | 20,523kg |
| 10月22日 (水) | 702円 | 810円 | +18 | 881円 | 798円 | 10,484kg |
| 10月23日 (木) | 731円 | 795円 | -15 | 810円 | 771円 | 22,018kg |
| 10月24日 (金) | 626円 | 723円 | -72 | 810円 | 730円 | 23,395kg |
