| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ロース |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 1,220円 | 1,285円 | -11 | 1,477円 | 1,333円 | 8,852kg |
| 10月2日 (木) | 1,091円 | 1,209円 | -76 | 1,313円 | 1,228円 | 22,663kg |
| 10月3日 (金) | 1,106円 | 1,285円 | +76 | 1,337円 | 1,259円 | 21,790kg |
| 10月4日 (土) | 1,188円 | 1,326円 | +41 | 1,326円 | 1,305円 | 15,350kg |
| 10月5日 (日) | 1,350円 | 1,388円 | +62 | 1,516円 | 1,440円 | 6,122kg |
| 10月6日 (月) | 1,112円 | 1,322円 | -66 | 1,322円 | 1,270円 | 15,254kg |
| 10月7日 (火) | 1,080円 | 1,220円 | -102 | 1,220円 | 1,191円 | 20,232kg |
| 10月8日 (水) | 1,270円 | 1,406円 | +186 | 1,498円 | 1,404円 | 8,793kg |
| 10月9日 (木) | 1,058円 | 1,193円 | -213 | 1,193円 | 1,171円 | 21,849kg |
| 10月10日 (金) | 1,058円 | 1,264円 | +71 | 1,264円 | 1,210円 | 22,906kg |
| 10月11日 (土) | 1,102円 | 1,251円 | -13 | 1,251円 | 1,202円 | 25,576kg |
| 10月12日 (日) | 1,226円 | 1,392円 | +141 | 1,392円 | 1,375円 | 4,127kg |
| 10月13日 (月) | 1,080円 | 1,242円 | -150 | 1,296円 | 1,197円 | 7,620kg |
| 10月14日 (火) | 1,080円 | 1,197円 | -45 | 1,197円 | 1,164円 | 18,389kg |
| 10月15日 (水) | 1,211円 | 1,312円 | +115 | 1,392円 | 1,325円 | 11,056kg |
| 10月16日 (木) | 1,058円 | 1,230円 | -82 | 1,285円 | 1,203円 | 24,230kg |
| 10月17日 (金) | 1,058円 | 1,188円 | -42 | 1,255円 | 1,183円 | 18,809kg |
| 10月18日 (土) | 1,058円 | 1,283円 | +95 | 1,283円 | 1,215円 | 18,769kg |
| 10月19日 (日) | 1,333円 | 1,381円 | +98 | 1,381円 | 1,368円 | 7,061kg |
| 10月20日 (月) | 1,058円 | 1,300円 | -81 | 1,300円 | 1,239円 | 15,760kg |
| 10月21日 (火) | 1,058円 | 1,207円 | -93 | 1,247円 | 1,172円 | 18,563kg |
| 10月22日 (水) | 1,080円 | 1,285円 | +78 | 1,299円 | 1,216円 | 11,968kg |
| 10月23日 (木) | 1,058円 | 1,231円 | -54 | 1,239円 | 1,178円 | 20,347kg |
| 10月24日 (金) | 1,099円 | 1,226円 | -5 | 1,293円 | 1,233円 | 21,279kg |
| 10月25日 (土) | 1,080円 | 1,263円 | +37 | 1,263円 | 1,233円 | 16,453kg |
| 10月26日 (日) | 1,285円 | 1,285円 | +22 | 1,333円 | 1,295円 | 7,351kg |
| 10月27日 (月) | 1,037円 | 1,334円 | +49 | 1,334円 | 1,229円 | 14,007kg |
| 10月28日 (火) | 1,004円 | 1,102円 | -232 | 1,190円 | 1,116円 | 21,453kg |
| 10月29日 (水) | 1,285円 | 1,288円 | +186 | 1,288円 | 1,288円 | 11,046kg |
| 10月30日 (木) | 1,004円 | 1,080円 | -208 | 1,271円 | 1,145円 | 23,739kg |
| 10月31日 (金) | 1,058円 | 1,166円 | +86 | 1,273円 | 1,183円 | 21,976kg |
