| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ばら |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 (水) | 1,296円 | 1,327円 | -94 | 1,480円 | 1,369円 | 13,922kg |
| 10月2日 (木) | 1,313円 | 1,318円 | -9 | 1,382円 | 1,334円 | 33,252kg |
| 10月3日 (金) | 1,255円 | 1,373円 | +55 | 1,373円 | 1,350円 | 29,173kg |
| 10月4日 (土) | 1,322円 | 1,361円 | -12 | 1,404円 | 1,355円 | 28,900kg |
| 10月5日 (日) | 1,376円 | 1,376円 | +15 | 1,408円 | 1,380円 | 9,274kg |
| 10月6日 (月) | 1,307円 | 1,307円 | -69 | 1,350円 | 1,313円 | 23,895kg |
| 10月7日 (火) | 1,323円 | 1,323円 | +16 | 1,393円 | 1,341円 | 30,867kg |
| 10月8日 (水) | 1,329円 | 1,376円 | +53 | 1,442円 | 1,382円 | 12,019kg |
| 10月9日 (木) | 1,296円 | 1,317円 | -59 | 1,382円 | 1,322円 | 25,304kg |
| 10月10日 (金) | 1,269円 | 1,270円 | -47 | 1,382円 | 1,299円 | 29,869kg |
| 10月11日 (土) | 1,350円 | 1,366円 | +96 | 1,404円 | 1,372円 | 39,169kg |
| 10月12日 (日) | 1,295円 | 1,353円 | -13 | 1,396円 | 1,352円 | 8,680kg |
| 10月13日 (月) | 1,199円 | 1,294円 | -59 | 1,360円 | 1,287円 | 12,858kg |
| 10月14日 (火) | 1,334円 | 1,334円 | +40 | 1,382円 | 1,345円 | 26,241kg |
| 10月15日 (水) | 1,151円 | 1,375円 | +41 | 1,396円 | 1,300円 | 15,474kg |
| 10月16日 (木) | 1,297円 | 1,297円 | -78 | 1,396円 | 1,320円 | 30,385kg |
| 10月17日 (金) | 1,285円 | 1,285円 | -12 | 1,375円 | 1,305円 | 23,375kg |
| 10月18日 (土) | 1,322円 | 1,339円 | +54 | 1,404円 | 1,347円 | 29,394kg |
| 10月19日 (日) | 1,315円 | 1,349円 | +10 | 1,349円 | 1,344円 | 10,688kg |
| 10月20日 (月) | 1,293円 | 1,293円 | -56 | 1,350円 | 1,302円 | 23,073kg |
| 10月21日 (火) | 1,253円 | 1,292円 | -1 | 1,393円 | 1,299円 | 26,437kg |
| 10月22日 (水) | 1,204円 | 1,286円 | -6 | 1,391円 | 1,309円 | 13,582kg |
| 10月23日 (木) | 1,253円 | 1,300円 | +14 | 1,315円 | 1,293円 | 27,203kg |
| 10月24日 (金) | 1,266円 | 1,266円 | -34 | 1,371円 | 1,293円 | 25,981kg |
| 10月25日 (土) | 1,253円 | 1,305円 | +39 | 1,361円 | 1,312円 | 29,505kg |
| 10月26日 (日) | 1,254円 | 1,274円 | -31 | 1,306円 | 1,279円 | 10,759kg |
| 10月27日 (月) | 1,318円 | 1,327円 | +53 | 1,327円 | 1,327円 | 19,909kg |
| 10月28日 (火) | 1,274円 | 1,286円 | -41 | 1,350円 | 1,298円 | 29,470kg |
| 10月29日 (水) | 1,278円 | 1,286円 | 0 | 1,406円 | 1,300円 | 13,868kg |
| 10月30日 (木) | 1,261円 | 1,261円 | -25 | 1,318円 | 1,273円 | 31,293kg |
| 10月31日 (金) | 1,261円 | 1,261円 | 0 | 1,328円 | 1,275円 | 31,220kg |
