| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | もも |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 (日) | 648円 | 706円 | +42 | 716円 | 696円 | 12,107kg |
| 2月2日 (月) | 680円 | 697円 | -9 | 729円 | 705円 | 31,996kg |
| 2月3日 (火) | 687円 | 728円 | +31 | 772円 | 724円 | 39,627kg |
| 2月4日 (水) | 692円 | 756円 | +28 | 826円 | 760円 | 21,878kg |
| 2月5日 (木) | 702円 | 721円 | -35 | 825円 | 753円 | 31,189kg |
| 2月6日 (金) | 693円 | 693円 | -28 | 756円 | 703円 | 45,256kg |
| 2月7日 (土) | 675円 | 692円 | -1 | 729円 | 694円 | 43,611kg |
| 2月8日 (日) | 703円 | 703円 | +11 | 751円 | 713円 | 7,024kg |
| 2月9日 (月) | 691円 | 714円 | +11 | 714円 | 712円 | 28,288kg |
| 2月10日 (火) | 670円 | 717円 | +3 | 761円 | 712円 | 45,844kg |
| 2月11日 (水) | 729円 | 756円 | +39 | 826円 | 768円 | 20,956kg |
| 2月12日 (木) | 713円 | 727円 | -29 | 815円 | 738円 | 35,209kg |
| 2月13日 (金) | 706円 | 706円 | -21 | 826円 | 731円 | 36,248kg |
| 2月14日 (土) | 690円 | 699円 | -7 | 734円 | 703円 | 38,673kg |
| 2月15日 (日) | 710円 | 710円 | +11 | 734円 | 712円 | 8,241kg |
| 2月16日 (月) | 705円 | 705円 | -5 | 724円 | 705円 | 26,380kg |
| 2月17日 (火) | 702円 | 717円 | +12 | 826円 | 738円 | 35,491kg |
| 2月18日 (水) | 717円 | 756円 | +39 | 901円 | 773円 | 20,444kg |
| 2月19日 (木) | 680円 | 734円 | -22 | 734円 | 718円 | 38,748kg |
| 2月20日 (金) | 702円 | 702円 | -32 | 786円 | 710円 | 41,260kg |
| 2月21日 (土) | 701円 | 702円 | 0 | 734円 | 713円 | 41,382kg |
| 2月22日 (日) | 702円 | 727円 | +25 | 727円 | 726円 | 6,208kg |
| 2月23日 (月) | 714円 | 714円 | -13 | 726円 | 714円 | 17,423kg |
| 2月24日 (火) | 680円 | 728円 | +14 | 761円 | 723円 | 46,241kg |
| 2月25日 (水) | 679円 | 756円 | +28 | 798円 | 740円 | 19,743kg |
| 2月26日 (木) | 732円 | 732円 | -24 | 826円 | 752円 | 28,997kg |
| 2月27日 (金) | 721円 | 721円 | -11 | 864円 | 751円 | 28,969kg |
