| 取引日毎価格 | ||
| 注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します | ||
| 近畿圏 | 豚カット肉「Ⅰ」 | ヒレ |
| 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 (月) | 1,186円 | 1,186円 | -34 | 1,188円 | 1,186円 | 1,832kg |
| 12月2日 (火) | 1,144円 | 1,188円 | +2 | 1,280円 | 1,192円 | 2,503kg |
| 12月3日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 803kg |
| 12月4日 (木) | 1,134円 | 1,241円 | +53 | 1,241円 | 1,201円 | 3,333kg |
| 12月5日 (金) | 1,088円 | 1,099円 | -142 | 1,188円 | 1,116円 | 2,417kg |
| 12月6日 (土) | 1,166円 | 1,267円 | +168 | 1,267円 | 1,238円 | 2,473kg |
| 12月7日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 916kg |
| 12月8日 (月) | 1,188円 | 1,213円 | -54 | 1,213円 | 1,211円 | 1,805kg |
| 12月9日 (火) | 1,080円 | 1,098円 | -115 | 1,199円 | 1,133円 | 2,636kg |
| 12月10日 (水) | 1,171円 | 1,443円 | +345 | 1,443円 | 1,399円 | 1,304kg |
| 12月11日 (木) | 1,080円 | 1,134円 | -309 | 1,240円 | 1,167円 | 4,617kg |
| 12月12日 (金) | 1,188円 | 1,206円 | +72 | 1,206円 | 1,206円 | 2,628kg |
| 12月13日 (土) | 1,080円 | 1,150円 | -56 | 1,188円 | 1,137円 | 2,135kg |
| 12月14日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 723kg |
| 12月15日 (月) | 1,197円 | 1,197円 | +47 | 1,197円 | 1,197円 | 1,267kg |
| 12月16日 (火) | 1,042円 | 1,242円 | +45 | 1,258円 | 1,204円 | 3,022kg |
| 12月17日 (水) | 1,171円 | 1,443円 | +201 | 1,443円 | 1,379円 | 1,162kg |
| 12月18日 (木) | 1,167円 | 1,167円 | -276 | 1,242円 | 1,178円 | 1,906kg |
| 12月19日 (金) | 1,299円 | 1,299円 | +132 | 1,299円 | 1,299円 | 1,346kg |
| 12月20日 (土) | 1,173円 | 1,173円 | -126 | 1,173円 | 1,173円 | 2,515kg |
| 12月21日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 855kg |
| 12月22日 (月) | 1,188円 | 1,300円 | +127 | 1,300円 | 1,297円 | 2,081kg |
| 12月23日 (火) | 1,145円 | 1,188円 | -112 | 1,258円 | 1,196円 | 1,791kg |
| 12月24日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 179kg |
| 12月25日 (木) | 1,151円 | 1,242円 | +54 | 1,512円 | 1,246円 | 3,356kg |
| 12月26日 (金) | 1,091円 | 1,189円 | -53 | 1,242円 | 1,185円 | 1,324kg |
| 12月27日 (土) | 1,258円 | 1,402円 | +213 | 1,402円 | 1,351円 | 2,385kg |
| 12月28日 (日) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 98kg |
| 12月29日 (月) | 1,365円 | 1,365円 | -37 | 1,365円 | 1,365円 | 1,545kg |
| 12月30日 (火) | 1,156円 | 1,156円 | -209 | 1,323円 | 1,178円 | 2,040kg |
| 12月31日 (水) | ------円 | ------円 | ------ | ------円 | ------円 | 550kg |
