取引日毎価格
注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します
  
近畿圏 豚カット肉「Ⅰ」 ヒレ
第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
3月1日 (日) 1,274円 1,356円 +276 1,356円 1,333円 2,234kg
3月2日 (月) 1,214円 1,214円 -142 1,242円 1,215円 2,313kg
3月3日 (火) 1,080円 1,216円 +2 1,274円 1,206円 2,473kg
3月4日 (水) 1,123円 1,242円 +26 1,609円 1,239円 1,015kg
3月5日 (木) 1,115円 1,115円 -127 1,134円 1,115円 3,943kg
3月6日 (金) 1,004円 1,077円 -38 1,224円 1,080円 3,742kg
3月7日 (土) 1,166円 1,201円 +124 1,274円 1,204円 1,944kg
3月8日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 411kg
3月9日 (月) 1,135円 1,362円 +161 1,362円 1,322円 1,392kg
3月10日 (火) 1,016円 1,080円 -282 1,253円 1,124円 2,743kg
3月11日 (水) 1,026円 1,171円 +91 1,375円 1,153円 1,214kg
3月12日 (木) 1,129円 1,139円 -32 1,253円 1,151円 2,911kg
3月13日 (金) 1,004円 1,080円 -59 1,146円 1,079円 2,942kg
3月14日 (土) 1,171円 1,190円 +110 1,253円 1,202円 1,966kg
3月15日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 522kg
3月16日 (月) 1,218円 1,327円 +137 1,327円 1,306円 1,340kg
3月17日 (火) 1,218円 1,253円 -74 1,256円 1,253円 2,510kg
3月18日 (水) 1,188円 1,398円 +145 1,398円 1,353円 1,990kg
3月19日 (木) 1,120円 1,242円 -156 1,443円 1,243円 3,278kg
3月20日 (金) 1,171円 1,273円 +31 1,273円 1,260円 1,472kg
3月21日 (土) 1,188円 1,189円 -84 1,404円 1,211円 2,273kg
3月22日 (日) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 645kg
3月23日 (月) 1,296円 1,388円 +199 1,388円 1,371円 1,597kg
3月24日 (火) 1,134円 1,257円 -131 1,382円 1,263円 2,660kg
3月25日 (水) 1,171円 1,238円 -19 1,296円 1,238円 1,035kg
3月26日 (木) 1,048円 1,214円 -24 1,214円 1,170円 3,018kg
3月27日 (金) 1,188円 1,204円 -10 1,242円 1,204円 1,691kg
3月28日 (土) 1,198円 1,198円 -6 1,218円 1,199円 1,532kg
3月29日 (日) 1,296円 1,296円 +98 1,375円 1,298円 1,183kg
3月30日 (月) 1,385円 1,385円 +89 1,385円 1,385円 1,933kg
3月31日 (火) 1,096円 1,374円 -11 1,799円 1,356円 1,305kg