取引日毎価格
注:原則として取引日の1週間後に当該取引日の価格を速報値として提供します
  
近畿圏 豚カット肉「Ⅰ」 セット
第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
12月1日 (月) 887円 1,099円 -94 1,099円 1,036円 26,985kg
12月2日 (火) 915円 1,113円 +14 1,113円 1,062円 28,721kg
12月3日 (水) 866円 903円 -210 962円 908円 24,622kg
12月4日 (木) 860円 978円 +75 1,072円 972円 49,528kg
12月5日 (金) 873円 978円 0 1,126円 975円 26,462kg
12月6日 (土) 962円 1,037円 +59 1,054円 1,022円 25,443kg
12月7日 (日) 962円 1,194円 +157 1,497円 1,169円 8,581kg
12月8日 (月) 879円 956円 -238 1,094円 983円 32,195kg
12月9日 (火) 882円 1,109円 +153 1,109円 1,057円 30,615kg
12月10日 (水) 851円 896円 -213 946円 903円 19,300kg
12月11日 (木) 885円 1,037円 +141 1,173円 1,063円 39,420kg
12月12日 (金) 885円 999円 -38 1,133円 1,012円 30,683kg
12月13日 (土) 958円 1,037円 +38 1,076円 1,031円 27,851kg
12月14日 (日) 1,194円 1,194円 +157 1,497円 1,202円 8,270kg
12月15日 (月) 855円 899円 -295 1,090円 955円 29,395kg
12月16日 (火) 899円 1,037円 +138 1,113円 1,039円 29,358kg
12月17日 (水) 887円 946円 -91 1,111円 949円 24,001kg
12月18日 (木) 962円 1,180円 +234 1,180円 1,158円 29,522kg
12月19日 (金) 870円 1,081円 -99 1,081円 993円 10,230kg
12月20日 (土) 963円 1,008円 -73 1,008円 991円 9,709kg
12月21日 (日) 1,167円 1,167円 +159 1,167円 1,167円 5,907kg
12月22日 (月) 980円 1,121円 -46 1,121円 1,105円 19,856kg
12月23日 (火) 951円 980円 -141 1,135円 1,030円 16,976kg
12月24日 (水) 1,095円 1,095円 +115 1,095円 1,095円 1,548kg
12月25日 (木) 980円 1,094円 -1 1,190円 1,084円 20,676kg
12月26日 (金) 951円 964円 -130 1,155円 1,031円 11,111kg
12月27日 (土) 1,110円 1,110円 +146 1,110円 1,110円 11,037kg
12月28日 (日) 1,149円 1,149円 +39 1,149円 1,149円 17,020kg
12月29日 (月) 1,079円 1,079円 -70 1,079円 1,079円 12,786kg
12月30日 (火) 1,076円 1,133円 +54 1,133円 1,118円 17,571kg
12月31日 (水) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 173kg
1月1日 (木) ------円 ------円 ------ ------円 ------円 132kg
1月2日 (金) 971円 971円 -162 971円 971円 1,549kg