(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 交雑牛チルド「3」 <首都圏> |
2025年12月28日(日)から 2026年1月3日(土)まで (2026年1月7日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 3,240円 | 3,990円 | 4,717円 | 4,028円 | 13,245kg |
| かた | 2,700円 | 2,894円 | 2,939円 | 2,864円 | 5,843kg |
| かたばら | 1,702円 | 3,186円 | 3,186円 | 2,681円 | 1,312kg |
| ヒレ | 6,264円 | 6,480円 | 7,020円 | 6,579円 | 1,549kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 652kg |
| ともばら | 2,214円 | 2,870円 | 3,888円 | 2,853円 | 3,235kg |
| うちもも | 2,700円 | 3,064円 | 3,078円 | 2,969円 | 2,706kg |
| しんたま | 2,808円 | 2,899円 | 3,510円 | 3,037円 | 1,564kg |
| らんいち | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 702kg |
| そともも | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 892kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 983kg |
| セット | 3,510円 | 3,510円 | 4,059円 | 3,604円 | 17,156kg |
| 合計 | 49,839kg |
