(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入豚肉 <首都圏> |
2026年3月16日(月)から 2026年3月31日(火)まで (2026年4月3日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.Cボンレスバット | 1,008円 | 1,040円 | 1,076円 | 1,039円 | 8,713kg |
| US.Cロイン | 718円 | 745円 | 757円 | 743円 | 124,787kg |
| US.Cテンダーロイン | 961円 | 1,059円 | 1,070円 | 1,048円 | 13,585kg |
| US.Fベリー | 848円 | 962円 | 972円 | 915円 | 1,786kg |
| US.Fテンダーロイン | 751円 | 761円 | 761円 | 756円 | 11,022kg |
| CAN.Cバックス | 772円 | 793円 | 807円 | 792円 | 131,254kg |
| CAN.Cベリー | 1,186円 | 1,217円 | 1,254円 | 1,229円 | 53,219kg |
| CAN.Cテンダーロイン | 946円 | 1,072円 | 1,193円 | 1,069円 | 3,914kg |
| CAN.Fボンレスバット | 766円 | 937円 | 973円 | 908円 | 1,609kg |
| CAN.Fバックス | 643円 | 675円 | 697円 | 674円 | 4,579kg |
| CAN.Fベリー | 637円 | 637円 | 648円 | 637円 | 8,852kg |
| DEN.Fカラー | 853円 | 853円 | 972円 | 904円 | 3,856kg |
| DEN.Fベリー | 1,177円 | 1,242円 | 1,251円 | 1,232円 | 9,618kg |
| DEN.Fテンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| 合計 | 376,794kg |
