(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
輸入豚肉
<首都圏>
令和 6年8月16日(金)から
令和 6年8月31日(土)まで
(令和 6年9月3日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
US.Cボンレスバット 1,015円 1,134円 1,242円 1,140円 8,603kg
US.Cロイン 822円 852円 873円 854円 132,315kg
US.Cテンダーロイン 994円 1,064円 1,109円 1,053円 9,491kg
US.Fベリー 907円 907円 907円 907円 1,699kg
US.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 14kg
CAN.Cバックス 881円 891円 902円 892円 105,104kg
CAN.Cベリー 1,212円 1,226円 1,228円 1,220円 40,245kg
CAN.Cテンダーロイン 991円 1,275円 1,334円 1,172円 2,409kg
CAN.Fボンレスバット 896円 896円 900円 897円 4,112kg
CAN.Fバックス 713円 734円 788円 735円 9,632kg
CAN.Fベリー 670円 670円 677円 673円 14,221kg
DEN.Fカラー 756円 810円 810円 805円 10,593kg
DEN.Fベリー 864円 864円 958円 883円 46,097kg
DEN.Fテンダーロイン ------円 ------円 ------円 ------円 ------kg
            合計 384,535kg