(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
和牛チルド「3」
<首都圏>
令和 2年4月19日(日)から
令和 2年4月25日(土)まで
(令和 2年4月28日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,780円 4,320円 4,644円 4,383円 5,965kg
かた 3,456円 3,780円 4,298円 3,998円 7,406kg
かたばら 1,836円 1,890円 2,376円 1,890円 1,200kg
まえセット 2,592円 3,218円 3,402円 3,136円 1,171kg
ヒレ ------円 ------円 ------円 ------円 837kg
ロイン 4,104円 4,104円 5,184円 4,343円 1,780kg
ロインセット 4,379円 4,716円 5,154円 4,694円 1,241kg
ともばら 1,620円 3,456円 5,075円 3,116円 5,031kg
うちもも 2,808円 3,542円 4,428円 3,634円 2,006kg
しんたま 2,376円 3,218円 3,942円 3,203円 3,444kg
らんいち 3,434円 3,942円 3,942円 3,851円 2,363kg
そともも 2,754円 2,970円 3,456円 3,034円 1,202kg
すね 1,728円 2,981円 2,981円 2,740円 3,071kg
ももセット 3,186円 3,186円 3,942円 3,300円 8,930kg
セット 2,827円 3,456円 4,293円 3,488円 34,839kg
            合計 80,486kg