(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年10月1日(木)から 2026年10月15日(木)まで (2026年10月16日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 3,240円 | 3,316円 | 3,388円 | 3,320円 | 5,150kg |
| US.C ショートプレート | 1,620円 | 1,620円 | 1,687円 | 1,650円 | 60,903kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 28kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 50kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 134kg |
| US.F チャックアイロール | 2,894円 | 3,013円 | 3,013円 | 2,982円 | 1,026kg |
| US.F ショートプレート | 1,328円 | 1,405円 | 1,405円 | 1,400円 | 138,485kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,291kg |
| AU.C クロッド | 1,968円 | 1,995円 | 1,995円 | 1,985円 | 5,582kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,620円 | 1,728円 | 1,890円 | 1,747円 | 2,742kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 688kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 56kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,564円 | 3,564円 | 4,082円 | 3,641円 | 1,409kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 402kg |
| AU.C トップサイド | 2,260円 | 2,260円 | 2,322円 | 2,266円 | 2,196kg |
| AU.C シックフランク | 2,002円 | 2,002円 | 2,004円 | 2,002円 | 1,915kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 173kg |
| AU.C アウトサイド | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,568kg |
| 合計 | 224,798kg |
