(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年1月16日(金)から 2026年1月31日(土)まで (2026年2月3日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,668円 | 2,668円 | 2,699円 | 2,674円 | 6,519kg |
| US.C ショートプレート | 1,361円 | 1,382円 | 1,470円 | 1,399円 | 67,708kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | 3,197円 | 3,197円 | 3,197円 | 3,197円 | 11,094kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 2,646円 | 2,646円 | 2,678円 | 2,654円 | 3,462kg |
| US.F ショートプレート | 988円 | 1,102円 | 1,123円 | 1,080円 | 118,745kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,192円 | 2,192円 | 2,192円 | 2,192円 | 2,053kg |
| AU.C クロッド | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | 1,480円 | 3,117kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,501円 | 1,501円 | 1,642円 | 1,538円 | 2,552kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,172円 | 1,172円 | 1,172円 | 1,172円 | 5,976kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 356kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 53kg |
| AU.C ストリップロイン | 2,975円 | 3,240円 | 3,348円 | 3,181円 | 5,662kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 934kg |
| AU.C トップサイド | 1,523円 | 1,523円 | 1,523円 | 1,523円 | 4,034kg |
| AU.C シックフランク | 1,512円 | 1,512円 | 1,512円 | 1,512円 | 1,730kg |
| AU.C D-ランプ | 1,793円 | 1,793円 | 1,836円 | 1,793円 | 2,619kg |
| AU.C アウトサイド | 1,728円 | 1,728円 | 1,728円 | 1,728円 | 2,304kg |
| 合計 | 238,918kg |
