(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年6月1日(月)から 2026年6月15日(月)まで (2026年6月18日(木) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,699円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,699円 | 2,741kg |
| US.C ショートプレート | 1,512円 | 1,518円 | 1,588円 | 1,536円 | 71,036kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 595kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 2,830円 | 3,067円 | 3,067円 | 3,011円 | 1,208kg |
| US.F ショートプレート | 1,188円 | 1,332円 | 1,332円 | 1,325円 | 120,821kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,241kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 644kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 6,317kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,393円 | 1,393円 | 1,393円 | 1,393円 | 1,391kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,694円 | 3,694円 | 4,104円 | 3,729円 | 1,537kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 400kg |
| AU.C トップサイド | 1,782円 | 2,041円 | 2,300円 | 2,091円 | 3,850kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C D-ランプ | 2,074円 | 2,074円 | 2,074円 | 2,074円 | 1,327kg |
| AU.C アウトサイド | 1,890円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,940円 | 2,397kg |
| 合計 | 216,505kg |
