(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
2026年8月1日(土)から 2026年8月15日(土)まで (2026年8月18日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,699円 | 2,699円 | 3,100円 | 2,856円 | 6,342kg |
| US.C ショートプレート | 1,514円 | 1,566円 | 1,668円 | 1,585円 | 70,200kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 18kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | 3,672円 | 3,885円 | 3,885円 | 3,866円 | 8,321kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | 1,620円 | 2,743円 | 3,067円 | 2,475円 | 1,836kg |
| US.F ショートプレート | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 1,380円 | 144,738kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,506円 | 2,538円 | 2,538円 | 2,538円 | 3,683kg |
| AU.C クロッド | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,213kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,000kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,576円 | 1,674円 | 1,890円 | 1,697円 | 1,947kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 30kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 34kg |
| AU.C ストリップロイン | 3,694円 | 3,694円 | 4,104円 | 3,720円 | 1,576kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 675kg |
| AU.C トップサイド | 2,160円 | 2,322円 | 2,322円 | 2,301円 | 1,039kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 484kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 733kg |
| AU.C アウトサイド | 1,620円 | 1,944円 | 1,944円 | 1,865円 | 2,296kg |
| 合計 | 246,165kg |
