(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <首都圏> |
令和 7年10月1日(水)から 令和 7年10月15日(水)まで (令和 7年10月17日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,484円 | 2,839円 | 3,024円 | 2,750円 | 10,961kg |
| US.C ショートプレート | 1,176円 | 1,264円 | 1,543円 | 1,311円 | 66,031kg |
| US.C No.112A リブアイロールリップオン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 741kg |
| US.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 43kg |
| US.F チャックアイロール | 2,398円 | 2,398円 | 2,398円 | 2,398円 | 3,837kg |
| US.F ショートプレート | 1,079円 | 1,121円 | 1,143円 | 1,113円 | 34,449kg |
| AU.C チャックアイロール | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,009円 | 2,439kg |
| AU.C クロッド | 1,080円 | 1,588円 | 1,588円 | 1,476円 | 1,337kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | 1,409円 | 1,409円 | 1,469円 | 1,412円 | 4,765kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | 1,172円 | 1,172円 | 1,404円 | 1,199円 | 4,808kg |
| AU.C チャックショートリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 258kg |
| AU.C ストリップロイン | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 6,079kg |
| AU.C テンダーロイン | 5,670円 | 5,832円 | 5,994円 | 5,823円 | 2,989kg |
| AU.C トップサイド | 1,404円 | 1,442円 | 1,588円 | 1,472円 | 3,721kg |
| AU.C シックフランク | 1,442円 | 1,442円 | 1,442円 | 1,442円 | 2,362kg |
| AU.C D-ランプ | 1,679円 | 1,679円 | 1,782円 | 1,685円 | 3,965kg |
| AU.C アウトサイド | 1,426円 | 1,426円 | 1,426円 | 1,426円 | 8,010kg |
| 合計 | 156,795kg |
