(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
2025年10月26日(日)から
2025年11月1日(土)まで
(2025年11月4日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,435円 3,834円 4,428円 3,888円 6,293kg
かた 3,440円 3,499円 3,801円 3,556円 9,433kg
かたばら 4,085円 4,085円 4,085円 4,085円 5,402kg
まえセット 2,862円 3,348円 4,093円 3,485円 1,972kg
ヒレ 7,866円 8,640円 9,936円 8,564円 1,836kg
ロイン ------円 ------円 ------円 ------円 701kg
ロインセット 6,000円 6,168円 6,494円 6,215円 1,485kg
ともばら 1,836円 2,116円 2,404円 2,136円 12,093kg
うちもも 4,201円 4,419円 4,438円 4,382円 1,891kg
しんたま 3,672円 3,839円 4,320円 3,869円 2,665kg
らんいち 3,819円 4,048円 4,428円 4,056円 3,021kg
そともも 3,240円 3,348円 4,050円 3,452円 1,831kg
すね 1,998円 2,075円 2,322円 2,105円 3,755kg
ももセット 3,909円 3,927円 4,104円 3,946円 7,289kg
セット 3,456円 3,702円 4,536円 3,795円 25,314kg
            合計 84,981kg