(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
令和 7年9月7日(日)から
令和 7年9月13日(土)まで
(令和 7年9月16日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,564円 4,104円 4,298円 4,067円 7,579kg
かた 3,248円 3,518円 3,672円 3,423円 11,966kg
かたばら 2,160円 2,160円 2,555円 2,187円 3,232kg
まえセット ------円 ------円 ------円 ------円 506kg
ヒレ 8,424円 8,940円 9,828円 9,015円 1,512kg
ロイン 5,184円 6,264円 7,344円 6,431円 2,085kg
ロインセット 5,500円 5,613円 6,264円 5,615円 2,167kg
ともばら 1,944円 2,073円 2,661円 2,165円 15,087kg
うちもも 3,690円 3,973円 4,428円 4,078円 2,578kg
しんたま 3,828円 4,028円 4,558円 4,073円 2,726kg
らんいち 3,888円 4,212円 4,536円 4,235円 3,062kg
そともも 3,103円 3,447円 4,400円 3,655円 3,477kg
すね 1,939円 1,998円 2,322円 2,036円 2,680kg
ももセット 3,852円 4,087円 4,212円 4,085円 13,074kg
セット 3,456円 4,245円 4,264円 3,970円 30,685kg
            合計 102,416kg