(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <中京圏> |
2025年11月16日(日)から 2025年11月30日(日)まで (2025年12月3日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,160円 | 2,646円 | 2,646円 | 2,511円 | 1,728kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| US.F ショートプレート | 1,102円 | 1,112円 | 1,166円 | 1,130円 | 2,949kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 619kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 14kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 107kg |
| AU.C トップサイド | 1,890円 | 1,987円 | 1,987円 | 1,967円 | 3,986kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 978kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 360kg |
| 合計 | 10,741kg |
