(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 和牛チルド「3」 <近畿圏>  | 
			2020年4月19日(日)から 2020年4月25日(土)まで (2020年4月28日(火) 公表)  | 
		消費税込(8%) | 
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 3,192円 | 3,456円 | 3,780円 | 3,497円 | 6,302kg | 
| かた | 3,024円 | 3,250円 | 3,589円 | 3,285円 | 4,896kg | 
| かたばら | 1,512円 | 1,944円 | 2,549円 | 2,004円 | 3,066kg | 
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 797kg | 
| ロイン | 3,888円 | 4,266円 | 4,925円 | 4,388円 | 3,513kg | 
| ロインセット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 256kg | 
| ともばら | 1,620円 | 1,944円 | 3,420円 | 2,237円 | 2,199kg | 
| うちもも | 3,240円 | 3,672円 | 3,726円 | 3,565円 | 1,240kg | 
| しんたま | 3,672円 | 3,888円 | 4,050円 | 3,833円 | 1,338kg | 
| らんいち | 3,402円 | 3,672円 | 3,888円 | 3,634円 | 1,180kg | 
| そともも | 3,348円 | 3,672円 | 3,726円 | 3,589円 | 1,198kg | 
| すね | 1,764円 | 1,944円 | 2,183円 | 1,986円 | 3,796kg | 
| ももセット | 3,132円 | 3,564円 | 3,726円 | 3,460円 | 5,536kg | 
| セット | 2,995円 | 3,240円 | 3,356円 | 3,181円 | 8,623kg | 
| 合計 | 43,940kg | 
