(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 和牛チルド「4」 <近畿圏> |
2025年12月21日(日)から 2025年12月27日(土)まで (2025年12月29日(月) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 4,096円 | 4,174円 | 4,484円 | 4,263円 | 4,048kg |
| かた | 4,014円 | 4,065円 | 4,132円 | 4,051円 | 4,456kg |
| かたばら | 2,312円 | 2,797円 | 2,797円 | 2,687円 | 1,591kg |
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 593kg |
| ロイン | 5,238円 | 6,022円 | 6,172円 | 5,741円 | 2,398kg |
| ロインセット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 31kg |
| ともばら | 3,034円 | 3,214円 | 4,945円 | 3,536円 | 3,770kg |
| うちもも | 3,856円 | 3,905円 | 3,980円 | 3,921円 | 1,226kg |
| しんたま | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 701kg |
| らんいち | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 823kg |
| そともも | 3,678円 | 3,732円 | 3,783円 | 3,743円 | 1,717kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 609kg |
| ももセット | 3,909円 | 3,936円 | 3,984円 | 3,953円 | 8,049kg |
| セット | 3,694円 | 3,920円 | 3,920円 | 3,919円 | 5,150kg |
| 合計 | 35,162kg |
