(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
和牛チルド「4」
<首都圏>
令和 6年4月7日(日)から
令和 6年4月13日(土)まで
(令和 6年4月16日(火) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 3,456円 4,320円 4,806円 4,291円 4,069kg
かた 3,294円 3,743円 4,147円 3,669円 6,878kg
かたばら 2,160円 2,322円 3,564円 2,538円 2,528kg
まえセット ------円 ------円 ------円 ------円 235kg
ヒレ 9,374円 9,828円 11,000円 9,934円 2,128kg
ロイン 5,940円 6,688円 6,750円 6,610円 1,645kg
ロインセット 6,466円 6,692円 9,072円 7,164円 1,180kg
ともばら 1,836円 1,944円 2,376円 2,026円 11,686kg
うちもも 4,072円 4,104円 4,374円 4,189円 2,093kg
しんたま 3,996円 4,320円 4,428円 4,243円 2,505kg
らんいち 3,942円 4,266円 4,483円 4,275円 1,851kg
そともも 3,200円 3,726円 4,400円 3,779円 2,170kg
すね 1,890円 1,890円 1,998円 1,922円 2,418kg
ももセット 4,117円 4,117円 4,231円 4,160円 14,705kg
セット 3,456円 3,871円 4,747円 4,062円 23,589kg
            合計 79,680kg