(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 和牛チルド「3」 <九 州>  | 
			2020年4月19日(日)から 2020年4月25日(土)まで (2020年4月28日(火) 公表)  | 
		消費税込(8%) | 
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,700円 | 2,970円 | 3,402円 | 2,971円 | 3,502kg | 
| かた | 3,024円 | 3,456円 | 3,672円 | 3,432円 | 5,327kg | 
| かたばら | 1,890円 | 2,160円 | 2,916円 | 2,250円 | 1,482kg | 
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 514kg | 
| ロイン | 3,780円 | 4,320円 | 5,184円 | 4,635円 | 1,065kg | 
| ともばら | 1,458円 | 1,620円 | 1,944円 | 1,662円 | 6,339kg | 
| うちもも | 3,078円 | 3,564円 | 3,942円 | 3,588円 | 2,205kg | 
| しんたま | 3,240円 | 3,672円 | 3,942円 | 3,670円 | 2,152kg | 
| らんいち | 3,348円 | 3,672円 | 3,942円 | 3,700円 | 1,865kg | 
| そともも | 3,024円 | 3,564円 | 3,942円 | 3,520円 | 2,492kg | 
| すね | 1,188円 | 1,728円 | 1,944円 | 1,648円 | 3,720kg | 
| セット | 2,133円 | 2,635円 | 3,229円 | 2,614円 | 33,837kg | 
| 合計 | 64,500kg | 
