(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <首都圏> |
2025年12月21日(日)から 2025年12月27日(土)まで (2025年12月29日(月) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,989円 | 3,115円 | 3,132円 | 3,106円 | 8,523kg |
| かた | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 591kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 27kg |
| ヒレ | 5,400円 | 5,616円 | 5,726円 | 5,557円 | 2,026kg |
| ロイン | 3,240円 | 3,240円 | 3,780円 | 3,453円 | 1,844kg |
| ともばら | 1,296円 | 2,634円 | 3,109円 | 2,276円 | 2,200kg |
| うちもも | 2,322円 | 2,361円 | 2,483円 | 2,398円 | 2,818kg |
| しんたま | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 787kg |
| らんいち | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 929kg |
| そともも | 1,149円 | 2,293円 | 2,364円 | 1,905円 | 1,408kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 362kg |
| セット | 2,529円 | 2,529円 | 2,716円 | 2,581円 | 10,518kg |
| 合計 | 32,033kg |
