(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <九 州> |
2026年2月8日(日)から 2026年2月14日(土)まで (2026年2月18日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,609円 | 2,779円 | 2,808円 | 2,730円 | 1,558kg |
| かた | 2,052円 | 2,052円 | 2,214円 | 2,082円 | 1,401kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 40kg |
| ヒレ | 4,882円 | 5,346円 | 5,940円 | 5,292円 | 1,087kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 477kg |
| ともばら | 1,274円 | 1,469円 | 3,240円 | 1,582円 | 1,971kg |
| うちもも | 1,998円 | 1,998円 | 2,106円 | 2,029円 | 2,780kg |
| しんたま | 2,052円 | 2,052円 | 2,268円 | 2,078円 | 1,564kg |
| らんいち | 2,052円 | 2,052円 | 2,214円 | 2,081円 | 1,223kg |
| そともも | 2,052円 | 2,106円 | 2,353円 | 2,183円 | 1,965kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 419kg |
| セット | 1,715円 | 2,166円 | 2,178円 | 2,102円 | 9,831kg |
| 合計 | 24,316kg |
