(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <首都圏> |
2025年10月26日(日)から 2025年11月1日(土)まで (2025年11月5日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,214円 | 2,625円 | 3,100円 | 2,597円 | 3,763kg |
| かた | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 458kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 142kg |
| ヒレ | 5,324円 | 5,400円 | 5,726円 | 5,445円 | 1,747kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 828kg |
| ともばら | 1,512円 | 3,002円 | 3,294円 | 2,938円 | 2,490kg |
| うちもも | 2,117円 | 2,273円 | 2,332円 | 2,247円 | 1,616kg |
| しんたま | 2,080円 | 2,100円 | 2,133円 | 2,102円 | 1,365kg |
| らんいち | 2,080円 | 2,100円 | 2,273円 | 2,157円 | 1,576kg |
| そともも | 1,149円 | 1,149円 | 1,836円 | 1,307円 | 1,209kg |
| すね | 1,512円 | 1,525円 | 1,620円 | 1,542円 | 2,091kg |
| セット | 2,534円 | 2,534円 | 2,808円 | 2,613円 | 17,955kg |
| 合計 | 35,240kg |
