(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
令和 7年2月2日(日)から
令和 7年2月8日(土)まで
(令和 7年2月12日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,376円 2,500円 2,862円 2,570円 8,408kg
かた 1,636円 1,728円 2,013円 1,774円 6,042kg
三角ばら 2,579円 2,808円 3,510円 2,960円 1,475kg
ブリスケット 1,188円 1,242円 1,296円 1,239円 4,124kg
ヒレ 4,644円 4,912円 5,465円 4,996円 2,898kg
ロイン 2,984円 3,186円 3,564円 3,212円 3,793kg
ともばら 1,112円 1,334円 1,588円 1,267円 8,279kg
うちもも 1,922円 1,998円 2,226円 2,011円 5,014kg
しんたま 1,728円 1,728円 1,944円 1,772円 2,888kg
らんいち 1,728円 1,890円 2,052円 1,872円 3,059kg
そともも 1,728円 1,836円 1,944円 1,859円 1,799kg
すね 1,512円 1,540円 1,611円 1,538円 5,892kg
セット 1,781円 1,967円 1,979円 1,922円 31,707kg
            合計 85,378kg