(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年9月1日(火)から 2026年9月15日(火)まで (2026年9月18日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 177kg |
| US.C ショートプレート | 1,534円 | 1,534円 | 1,534円 | 1,534円 | 27,984kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 118kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 87kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 778kg |
| US.F ショートプレート | 1,296円 | 1,296円 | 1,323円 | 1,301円 | 45,355kg |
| AU.C チャックロール | 2,154円 | 2,334円 | 2,606円 | 2,365円 | 1,717kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 86kg |
| AU.C クロッド | 2,020円 | 2,160円 | 2,160円 | 2,118円 | 1,148kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 166kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 65kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 90kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C トップサイド | 2,182円 | 2,268円 | 2,268円 | 2,244円 | 2,228kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 189kg |
| 合計 | 80,188kg |
