(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年8月1日(土)から 2026年8月15日(土)まで (2026年8月18日(火) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 162kg |
| US.C ショートプレート | 1,534円 | 1,534円 | 1,534円 | 1,534円 | 28,133kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 93kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 173kg |
| US.F チャックアイロール | 2,376円 | 2,376円 | 2,754円 | 2,407円 | 1,278kg |
| US.F ショートプレート | 1,188円 | 1,188円 | 1,350円 | 1,228円 | 16,930kg |
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 831kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 56kg |
| AU.C クロッド | 2,020円 | 2,020円 | 2,160円 | 2,057円 | 1,503kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 154kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 220kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 166kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 62kg |
| AU.C トップサイド | 2,009円 | 2,009円 | 2,214円 | 2,063円 | 8,539kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 152kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 197kg |
| 合計 | 58,649kg |
