(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2026年4月16日(木)から 2026年4月30日(木)まで (2026年5月1日(金) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 109kg |
| US.C ショートプレート | 1,361円 | 1,361円 | 1,404円 | 1,366円 | 31,785kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 149kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 216kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 336kg |
| US.F ショートプレート | 1,080円 | 1,145円 | 1,334円 | 1,178円 | 47,746kg |
| AU.C チャックロール | 2,255円 | 2,344円 | 2,459円 | 2,354円 | 1,007kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 105kg |
| AU.C クロッド | 1,728円 | 1,728円 | 1,944円 | 1,769円 | 2,890kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 73kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 62kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 573kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C トップサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 846kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 155kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 126kg |
| AU.C アウトサイド | 1,728円 | 1,728円 | 1,847円 | 1,739円 | 2,600kg |
| 合計 | 88,778kg |
