(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <近畿圏> |
2025年11月16日(日)から 2025年11月30日(日)まで (2025年12月3日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 2,430円 | 2,484円 | 2,484円 | 2,467円 | 1,026kg |
| US.C ショートプレート | 1,318円 | 1,318円 | 1,318円 | 1,318円 | 31,084kg |
| US.C ショートリブボンレス | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 32kg |
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 216kg |
| US.F チャックアイロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 483kg |
| US.F ショートプレート | 1,066円 | 1,080円 | 1,091円 | 1,078円 | 33,542kg |
| AU.C チャックロール | 1,663円 | 1,663円 | 1,706円 | 1,675円 | 5,607kg |
| AU.C チャックテンダー | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 386kg |
| AU.C クロッド | 1,598円 | 1,620円 | 1,674円 | 1,626円 | 2,124kg |
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 253kg |
| AU.C ナーベルエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 47kg |
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 22kg |
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 106kg |
| AU.C トップサイド | 1,674円 | 1,825円 | 1,825円 | 1,803円 | 1,297kg |
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 14kg |
| AU.C D-ランプ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg |
| AU.C アウトサイド | 1,480円 | 1,512円 | 1,674円 | 1,534円 | 1,239kg |
| 合計 | 77,478kg |
