(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <近畿圏> |
2026年2月22日(日)から 2026年2月28日(土)まで (2026年3月4日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,439円 | 2,808円 | 3,073円 | 2,789円 | 4,164kg |
| かた | 1,944円 | 2,052円 | 2,390円 | 2,122円 | 4,741kg |
| 三角ばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 734kg |
| ブリスケット | 1,350円 | 1,426円 | 1,458円 | 1,419円 | 2,948kg |
| ヒレ | 4,860円 | 5,400円 | 5,940円 | 5,383円 | 1,691kg |
| ロイン | 3,335円 | 3,888円 | 4,158円 | 3,740円 | 2,422kg |
| ともばら | 1,171円 | 1,458円 | 1,940円 | 1,551円 | 4,915kg |
| うちもも | 2,138円 | 2,160円 | 2,376円 | 2,219円 | 2,876kg |
| しんたま | 1,944円 | 2,052円 | 2,106円 | 2,049円 | 1,741kg |
| らんいち | 2,052円 | 2,068円 | 2,160円 | 2,076円 | 2,130kg |
| そともも | 2,052円 | 2,376円 | 2,970円 | 2,484円 | 2,142kg |
| すね | 1,577円 | 1,728円 | 1,804円 | 1,716円 | 3,024kg |
| セット | 1,868円 | 2,043円 | 2,197円 | 2,058円 | 25,712kg |
| 合計 | 59,240kg |
