(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
2026年3月1日(日)から
2026年3月7日(土)まで
(2026年3月11日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,354円 2,486円 3,024円 2,594円 7,296kg
かた 2,020円 2,160円 2,350円 2,174円 4,710kg
三角ばら 2,114円 2,711円 2,894円 2,731円 1,069kg
ブリスケット 1,350円 1,404円 1,566円 1,413円 2,909kg
ヒレ 4,860円 5,616円 5,996円 5,465円 2,541kg
ロイン 3,240円 3,456円 4,158円 3,440円 4,598kg
ともばら 1,404円 1,572円 2,270円 1,697円 4,545kg
うちもも 2,106円 2,138円 2,268円 2,168円 5,050kg
しんたま 1,998円 2,106円 2,106円 2,070円 2,801kg
らんいち 1,998円 2,068円 2,160円 2,080円 3,036kg
そともも 1,998円 2,106円 2,160円 2,093円 2,270kg
すね 1,674円 1,796円 2,214円 1,845円 5,020kg
セット 1,851円 2,052円 2,260円 2,071円 30,300kg
            合計 76,145kg