(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
 (豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
乳牛チルド「2」
<近畿圏>
令和 7年9月7日(日)から
令和 7年9月13日(土)まで
(令和 7年9月17日(水) 公表)
消費税込(8%)

品目 第1四分位値 重量中央値 第3四分位値 刈込み平均値 取引重量
かたロース 2,552円 2,970円 3,218円 2,920円 4,660kg
かた 1,755円 1,922円 2,052円 1,871円 10,145kg
三角ばら ------円 ------円 ------円 ------円 962kg
ブリスケット 1,296円 1,372円 1,458円 1,375円 3,024kg
ヒレ 4,860円 5,076円 5,748円 5,178円 2,721kg
ロイン 3,240円 3,256円 3,780円 3,371円 4,528kg
ともばら 1,350円 1,566円 2,169円 1,634円 6,742kg
うちもも 1,998円 1,998円 2,052円 2,011円 6,167kg
しんたま 1,836円 1,998円 2,052円 2,003円 2,044kg
らんいち 1,836円 1,998円 2,106円 1,999円 2,504kg
そともも 1,998円 2,052円 2,160円 2,036円 1,446kg
すね 1,566円 1,629円 1,776円 1,647円 4,002kg
セット 1,851円 1,868円 2,043円 1,920円 30,452kg
            合計 79,397kg