(豚カット肉「Ⅰ」 の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
※ 市況速報の用語集は こちら からダウンロードできます。
| 乳牛チルド「2」 <九 州> |
2026年5月17日(日)から 2026年5月23日(土)まで (2026年5月27日(水) 公表) |
消費税込(8%) |
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| かたロース | 2,158円 | 2,700円 | 2,834円 | 2,601円 | 2,279kg |
| かた | 2,138円 | 2,160円 | 2,376円 | 2,205円 | 2,042kg |
| かたばら | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 191kg |
| ヒレ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 551kg |
| ロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 616kg |
| ともばら | 1,274円 | 1,458円 | 2,138円 | 1,497円 | 2,542kg |
| うちもも | 2,268円 | 2,268円 | 2,344円 | 2,272円 | 1,822kg |
| しんたま | 2,268円 | 2,376円 | 2,484円 | 2,355円 | 1,245kg |
| らんいち | 2,376円 | 2,376円 | 2,408円 | 2,378円 | 1,230kg |
| そともも | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 821kg |
| すね | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 344kg |
| セット | 2,074円 | 2,255円 | 2,754円 | 2,405円 | 6,361kg |
| 合計 | 20,044kg |
