(豚カット肉「Ⅰ」  の場合) ※品目をクリックすると、取引日毎価格表が開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
(豚カット肉「Ⅰ」以外の場合) ※品目をクリックすると、価格推移のグラフが開きます。
| 輸入牛肉(US&AUSグレインM) <九 州> | 令和 7年10月1日(水)から 令和 7年10月15日(水)まで (令和 7年10月17日(金) 公表) | 消費税込(8%) | 
|---|
| 品目 | 第1四分位値 | 重量中央値 | 第3四分位値 | 刈込み平均値 | 取引重量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| US.C チャックアイロール | 1,976円 | 2,214円 | 2,430円 | 2,206円 | 5,456kg | 
| US.C チャックリブ | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg | 
| US.F チャックアイロール | 2,322円 | 2,554円 | 2,700円 | 2,513円 | 3,813kg | 
| US.F ショートプレート | 972円 | 1,037円 | 1,058円 | 1,035円 | 42,023kg | 
| AU.C チャックロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 140kg | 
| AU.C クロッド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg | 
| AU.C ポイントエンドブリスケット | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg | 
| AU.C キューブロール | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 18kg | 
| AU.C ストリップロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 104kg | 
| AU.C テンダーロイン | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 12kg | 
| AU.C トップサイド | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | 586kg | 
| AU.C シックフランク | ------円 | ------円 | ------円 | ------円 | ------kg | 
| 合計 | 52,152kg | 
